<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scribus.cz &#187; text</title>
	<atom:link href="http://www.scribus.cz/stitek/text/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scribus.cz</link>
	<description>České stránky o open-source DTP programu Scribus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak vytvořit efekty textu</title>
		<link>http://www.scribus.cz/jak-vytvorit-efekty-textu/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/jak-vytvorit-efekty-textu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hlavatý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[odraz]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus 1.4.0]]></category>
		<category><![CDATA[stín]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Při vytváření textu je možné použít různé efekty, které můžou vylepšit nebo oživit dokument. Seznamte se s některými z nich v našem návodu. Klasický stín Vytvořte text. V dialogovém okně Vlastnosti v části Text &#124; Barva &#38; efekty stiskněte ikonku Stínovaný text. Barvu tahu nastavte na 30% černou. Dlouhým stiskem ikonky stínovaného textu změňte posunutí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/jak-vytvorit-efekty-textu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vytvořit text vyplněný obrázkem</title>
		<link>http://www.scribus.cz/jak-vytvorit-text-vyplneny-obrazkem/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/jak-vytvorit-text-vyplneny-obrazkem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hlavatý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[obrázek]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus 1.4.0]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[výplň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Potřebujete oživit svůj dokument? Zkuste použít text vyplněný obrázkem. Postup k jeho vytvoření si přečtěte níže. Návod Do textového rámce vložte text. Nastylujte jej. Výhodné je použít tučný řez (bold, extrabold, heavy). Označte rámec, pravý klik, Konverze na &#124; Obrysy. Pomocí Objekt &#124; Zrušit seskupení nebo klávesové zkratky Ctrl + Shift + G rozdělte text [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/jak-vytvorit-text-vyplneny-obrazkem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základy typografie: Členění a rytmus textu</title>
		<link>http://www.scribus.cz/zaklady-typografie-cleneni-a-rytmus-textu/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/zaklady-typografie-cleneni-a-rytmus-textu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivní]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[členění]]></category>
		<category><![CDATA[mezery]]></category>
		<category><![CDATA[rytmus]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Členění a rytmus I Seriál byl vytvořen dle publikace Roberta Janáka Jak zpracovávat text při tvorbě posterů a prezentačních materiálů. Ve čtvrtém díle typografického seriálu bude řeč o členění textu. Členění textu vytváří určitý rytmus. Rytmus je obsažen v každém slovu (prostrkání písmen a kerningové páry), každém řádku (velikosti mezer mezi slovy), v každém odstavci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/zaklady-typografie-cleneni-a-rytmus-textu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základy: Text na křivce</title>
		<link>http://www.scribus.cz/zaklady-text-na-krivce/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/zaklady-text-na-krivce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivní]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[křivka]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Funkci umístit text na křivku nabízí většina typografických softwarů a Scribus není výjimkou. Jak na to si ukážeme na jednoduchém příkladě. Vytvoříme textový rám s textem který chceme umístit na křivku a naformátujeme jej. Nakreslíme Beziérovu křivku. Označíme oba objekty, text i křivku (přimáčknutím klávesy Shift). Volbou Úpravy / Připojit text ke křivce umístíme text [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/zaklady-text-na-krivce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text ve křivkách &#8211; obal knihy</title>
		<link>http://www.scribus.cz/text-ve-krivkach-obal-knihy/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/text-ve-krivkach-obal-knihy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivní]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[ke stažení]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[křivky]]></category>
		<category><![CDATA[obal]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Scribus je dobře vybaven pro práci s textem, a to nejen pro sazbu souvislého textu, ale také pro složitější grafickou práci. Ukažme si základní možnosti práce s vykřivkovaným textem na příkladu jednoduchého přebalu knihy. Přebal knihy bude obsahovat tři textová pole s názvem knihy, podtitulem a jménem autora. Vytvořme tedy textová pole a jejich obsah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/text-ve-krivkach-obal-knihy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

