<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scribus.cz &#187; mezery</title>
	<atom:link href="http://www.scribus.cz/stitek/mezery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scribus.cz</link>
	<description>České stránky o open-source DTP programu Scribus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimalizácia optického rozloženia textu</title>
		<link>http://www.scribus.cz/optimalizacia-optickeho-rozlozenia-textu/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/optimalizacia-optickeho-rozlozenia-textu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Július Pastierik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[formátování]]></category>
		<category><![CDATA[mezery]]></category>
		<category><![CDATA[optické rozložení textu]]></category>
		<category><![CDATA[parchant]]></category>
		<category><![CDATA[sazba]]></category>
		<category><![CDATA[sirotek]]></category>
		<category><![CDATA[styly]]></category>
		<category><![CDATA[vdova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Pri sadzbe textu do bloku dochádza pri sadzbe k nerovnomerným medzislovným medzerám. V nasledujúcom návode si ukážeme, ako toto dokážete eliminovať, aby bol text opticky rozložený optimálnejšie, čím dokážete, v niektorých prípadoch, pomerne jednoducho odstraňovať aj siroty či vdovy. Od verzie 1.3.4 sú v Scribuse implementované niektoré myšlienky z programu hz-program, ktorého autorom je nemecký [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/optimalizacia-optickeho-rozlozenia-textu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základy typografie: Členění a rytmus textu</title>
		<link>http://www.scribus.cz/zaklady-typografie-cleneni-a-rytmus-textu/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/zaklady-typografie-cleneni-a-rytmus-textu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivní]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[členění]]></category>
		<category><![CDATA[mezery]]></category>
		<category><![CDATA[rytmus]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Členění a rytmus I Seriál byl vytvořen dle publikace Roberta Janáka Jak zpracovávat text při tvorbě posterů a prezentačních materiálů. Ve čtvrtém díle typografického seriálu bude řeč o členění textu. Členění textu vytváří určitý rytmus. Rytmus je obsažen v každém slovu (prostrkání písmen a kerningové páry), každém řádku (velikosti mezer mezi slovy), v každém odstavci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/zaklady-typografie-cleneni-a-rytmus-textu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

