<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scribus.cz &#187; kniha</title>
	<atom:link href="http://www.scribus.cz/stitek/kniha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scribus.cz</link>
	<description>České stránky o open-source DTP programu Scribus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Slevy na knihy věnované grafice na Packt Publishing</title>
		<link>http://www.scribus.cz/slevy-na-knihy-venovane-grafice-na-packt-publishing/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/slevy-na-knihy-venovane-grafice-na-packt-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hlavatý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus 1.3.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Běhěm dubna na stránkách nakladatelství Packt Publishing probíhá akce Graphic Applications and Libraries Month. Na knihy věnované grafice je poskytována sleva 20 nebo 30 %. Mezi vybranými tituly je i Scribus 1.3.5 Beginner&#8217;s Guide, na kterou jsme nedávno publikovali recenzi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/slevy-na-knihy-venovane-grafice-na-packt-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzia knihy Scribus 1.3.5 Beginner&#8217;s Guide</title>
		<link>http://www.scribus.cz/recenzia-knihy-scribus-1-3-5-beginners-guide/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/recenzia-knihy-scribus-1-3-5-beginners-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gažo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>
		<category><![CDATA[recenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus 1.3.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Vydavateľstvo Packt Publishing v decembri 2010 vydalo publikáciu o programe Scribus s názvom Scribus 1.3.5 Beginner&#8217;s Guide. Bolo dodržané heslo knihy, ktoré je: Menej teórie a viac výsledkov. Scribus je profesionálny DTP nástroj pre desktopy fungujúci v operačných systémoch Windows, Linux, Mac OS a ďalších. Vznikol v roku 2001. Je šírený pod licenciou GNU GPL. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/recenzia-knihy-scribus-1-3-5-beginners-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyšla kniha o Scribusu 1.3.5</title>
		<link>http://www.scribus.cz/vysla-kniha-o-scribusu-1-3-5/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/vysla-kniha-o-scribusu-1-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Hlavatý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus 1.3.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Nakladatelství Packt Publishing vydalo dnes knihu Scribus 1.3.5 beginner&#8217;s guide (Scribus 1.3.5 &#8211; průvodce pro začátečníky). Autorem je francouzský grafik Cedric Gemy. Kromě tištěné verze je možné zakoupit i eBook ve formátu PDF a ePub.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/vysla-kniha-o-scribusu-1-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text ve křivkách &#8211; obal knihy</title>
		<link>http://www.scribus.cz/text-ve-krivkach-obal-knihy/</link>
		<comments>http://www.scribus.cz/text-ve-krivkach-obal-knihy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivní]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[ke stažení]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[křivky]]></category>
		<category><![CDATA[obal]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scribus.cz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Scribus je dobře vybaven pro práci s textem, a to nejen pro sazbu souvislého textu, ale také pro složitější grafickou práci. Ukažme si základní možnosti práce s vykřivkovaným textem na příkladu jednoduchého přebalu knihy. Přebal knihy bude obsahovat tři textová pole s názvem knihy, podtitulem a jménem autora. Vytvořme tedy textová pole a jejich obsah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scribus.cz/text-ve-krivkach-obal-knihy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

